altyr
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| altyr [2021/08/04 01:16] – tyrsson | altyr [2023/10/24 19:23] (aktuální) – tyrsson | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | =====**Pavel Altýr Týrson**===== | + | =======Pavel Altýr Týrson======= |
| //hráč: Orogan | //hráč: Orogan | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| //Druhá manželka:// | //Druhá manželka:// | ||
| - | |||
| - | // | ||
| Řádek 40: | Řádek 38: | ||
| //Zbroj// - **Kroužková zbroj z Weilandovy kovárny** | //Zbroj// - **Kroužková zbroj z Weilandovy kovárny** | ||
| - | |||
| - | //Zbraň// - **Dýka ve tvaru ptačího pera z damascénské oceli** - zbraň věnovaná elfkou Vlnou na čepeli. | ||
| //Runové zbraně// - zpravidla vyrobené u Ostravaka s Altýrovými runami. Některé vyrobené pro konkrétní účel, boj a nepřítele, | //Runové zbraně// - zpravidla vyrobené u Ostravaka s Altýrovými runami. Některé vyrobené pro konkrétní účel, boj a nepřítele, | ||
| Řádek 52: | Řádek 48: | ||
| **Sol-hanzki** - Sun glove - obrněná rukavice na Altýrovu levou ruku, zakončená čepelí ve tvaru křídla a velmi silným solárním aspektem. | **Sol-hanzki** - Sun glove - obrněná rukavice na Altýrovu levou ruku, zakončená čepelí ve tvaru křídla a velmi silným solárním aspektem. | ||
| + | |||
| + | **Standandi straumar** - Standing stream, runový meč trpasličí výroby. | ||
| **// | **// | ||
| + | |||
| + | Oficiální: | ||
| //Altýr// (Ten, který nad vším vítězí, runařské jméno). | //Altýr// (Ten, který nad vším vítězí, runařské jméno). | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| //Alúštan šni kholá// | //Alúštan šni kholá// | ||
| - | // | + | // |
| //Generál její výsosti Bílé královny Kerstin of the Zenobites a Vítězný stratég z bitvy o Ledovou katedrálu// | //Generál její výsosti Bílé královny Kerstin of the Zenobites a Vítězný stratég z bitvy o Ledovou katedrálu// | ||
| - | má oprávnění //Vyšetřovatele// v Číně (zejména ve světě Wulin) | + | Neoficiální, |
| + | Výtězný vojevůdce z Bitvy o Ledovou katedrálu, Ničitel nestvůrných armád, Hubitel terriantropů, | ||
| **// | **// | ||
| Řádek 76: | Řádek 78: | ||
| - // | - // | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
altyr.1628032564.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/08 10:17 (upraveno mimo DokuWiki)