hari_wagh
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| hari_wagh [2026/05/30 14:05] – vytvořeno elltar | hari_wagh [2026/05/30 22:43] (aktuální) – [Dovednosti] elltar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| ===== Vzhled ===== | ===== Vzhled ===== | ||
| + | {{ : | ||
| Mladý atletický muž vysoký okolo 180 cm. Má štíhlou, dobře stavěnou postavu s lehce vyrýsovanými pažemi a nohama, které naznačují aktivní životní styl. Obličej má výraznější, | Mladý atletický muž vysoký okolo 180 cm. Má štíhlou, dobře stavěnou postavu s lehce vyrýsovanými pažemi a nohama, které naznačují aktivní životní styl. Obličej má výraznější, | ||
| Oblečení odpovídá současné městské módě zaměřené na pohodlí a jednoduchost. | Oblečení odpovídá současné městské módě zaměřené na pohodlí a jednoduchost. | ||
| + | |||
| ===== Obecně známé informace ===== | ===== Obecně známé informace ===== | ||
| - | * **rodič**: Waghoba | + | * **rodič**: |
| * **bydliště**: | * **bydliště**: | ||
| Řádek 21: | Řádek 22: | ||
| * **studium**: | * **studium**: | ||
| - | * **vztahy**: | + | * **vztahy**: |
| * **charakter**: | * **charakter**: | ||
| Řádek 37: | Řádek 38: | ||
| * **atributy**: | * **atributy**: | ||
| - | * **bojové dovednosti**: | + | * **bojové dovednosti**: |
| * **mundánní dovednosti**: | * **mundánní dovednosti**: | ||
| * **jazyky**: čeština, angličtina, | * **jazyky**: čeština, angličtina, | ||
| + | |||
| + | =====Výpravy===== | ||
| + | ^ Pořadí ^ Datum ^ Výprava | ||
| + | | 1. | 29. 5. 2026 | Kvasirova krev | | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
hari_wagh.1780142710.txt.gz · Poslední úprava: 2026/05/30 14:05 autor: elltar